Jump Starter Battery Cell
- 3.7V High-Rate Lithium Battery Cell
- 60C Continuous / 120C Pulse Discharge
- Multi-Tab Structure for High Current Output
- Low Internal Resistance
- 1,300–8,000mAh Capacity Options
Ideal Applications
- Portable Jump Starters · Passenger Cars · SUVs · Motorcycles · Roadside Emergency Power
B2B Support
- OEM / ODM Available · Branding Support · Project-Based Supply
jump starter battery cell

High-Rate Power for Reliable Starting
Our jump starter battery cells are designed for automotive starting applications that require high current output in a short period of time.
The 3.7V high-rate pouch cell platform combines compact size, strong discharge capability and flexible capacity options for portable jump starters and automotive emergency power products.

Built for High-Current Automotive Applications
Fast engine starting places much higher current demands on a battery than ordinary electronic devices.
With up to 60C continuous discharge and 120C pulse discharge, these high-rate cells are developed to provide strong short-duration power for demanding jump starter applications.
Key characteristics include:
3.7V Series · 60C Continuous · 120C Pulse · Multi-Tab Design · Low Internal Resistance

Instant Power When It Matters Most
A jump starter battery must deliver high current quickly and reliably.
The multi-tab cell structure helps support current transfer during high-rate discharge, making these cells suitable for compact automotive starting systems where space and output performance are both important.
Typical applications include:
Portable Jump Starters · Passenger Cars · SUVs · Motorcycles · Roadside Emergency Devices

Designed for Real-World Roadside Use
From daily driving to unexpected roadside situations, dependable starting power matters.
Our jump starter battery cells can be used in portable emergency starting products for different vehicle categories, helping manufacturers develop compact and high-output automotive power solutions.

From Cell to Complete Jump Starter Battery Pack
We support more than individual battery cells.
Our cell-to-pack capability can cover:
Cell Selection → Cell Matching → Series / Parallel Configuration → Pack Assembly → Wiring → Protection Integration → Testing
This helps customers move from a high-rate cell platform to a complete battery pack for jump starter products.

Custom Battery Pack Solutions for Your Product
Different jump starter products require different battery configurations.
We support customized battery pack development according to your electrical and structural requirements, including:
- Voltage configuration
- Capacity
- Series / parallel design
- Pack dimensions
- Multi-tab structure
- Connector and cable
- Wire gauge and length
- BMS / protection solution
- Housing integration
- Label and branding customization
Need a Battery Solution for Your Jump Starter Project?
Share your required voltage, capacity, discharge current, pack dimensions and connector specifications with us.
We can support your project from high-rate jump starter battery cell selection to customized battery pack development and mass production.
| 3.7V Jump Starter Battery Cell Specifications | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7V SERIES — Automotive Jump Starter Battery Cells | ||||||||
| Model No. | Nominal Voltage |
Capacity | Dimensions (L × W × T mm) |
Internal Resistance (mΩ) |
Discharge Rate | Tab Structure | Tab Width (mm) |
Tab Center Distance (mm) |
| 326888 | 3.7V | 1300mAh | 89 × 38.5 × 3.3 | 5 | 60C Continuous / 120C Pulse | Multi Tabs | 15 | 37±2 |
| 386888 | 3.7V | 1500mAh | 89 × 68.5 × 4.0 | 5 | 60C Continuous / 120C Pulse | Multi Tabs | 15 | 37±2 |
| 426888 | 3.7V | 1800mAh | 89 × 68.5 × 4.2 | 5 | 60C Continuous / 120C Pulse | Multi Tabs | 15 | 37±2 |
| 446888 | 3.7V | 2000mAh | 89 × 68.5 × 4.4 | 5 | 60C Continuous / 120C Pulse | Multi Tabs | 15 | 37±2 |
| 446888 | 3.7V | 2100mAh | 89 × 68.5 × 4.4 | 5 | 60C Continuous / 120C Pulse | Multi Tabs | 15 | 37±2 |
| 526888 | 3.7V | 2500mAh | 89 × 68.5 × 5.3 | 5 | 60C Continuous / 120C Pulse | Multi Tabs | 15 | 37±2 |
| 586888 | 3.7V | 3000mAh | 89 × 68.5 × 6.4 | 5 | 60C Continuous / 120C Pulse | Multi Tabs | 15 | 37±2 |
| 656888 | 3.7V | 3000mAh | 89 × 68.5 × 6.5 | 5 | 60C Continuous / 120C Pulse | Multi Tabs | 15 | 37±2 |
| 406578 | 3.7V | 1500mAh | 79 × 65.5 × 4.2 | 5 | 60C Continuous / 120C Pulse | Multi Tabs | 15 | 37±2 |
| 456080 | 3.7V | 1500mAh | 86 × 60.5 × 4.5 | 5 | 60C Continuous / 120C Pulse | Multi Tabs | 15 | 30±2 |
| 606080 | 3.7V | 2500mAh | 86 × 60.5 × 6.0 | 5 | 60C Continuous / 120C Pulse | Multi Tabs | 15 | 30±2 |
| 806080 | 3.7V | 3000mAh | 86 × 60.5 × 8.0 | 5 | 60C Continuous / 120C Pulse | Multi Tabs | 15 | 30±2 |
| 476875 | 3.7V | 1600mAh | 76 × 68.5 × 4.7 | 5 | 60C Continuous / 120C Pulse | Multi Tabs | 15 | 37±2 |
| 506875 | 3.7V | 1700mAh | 76 × 68.5 × 5.0 | 5 | 60C Continuous / 120C Pulse | Multi Tabs | 16 | 37±2 |
| 556875 | 3.7V | 2000mAh | 76 × 68.5 × 5.5 | 5 | 60C Continuous / 120C Pulse | Multi Tabs | 16 | 37±2 |
| 606875 | 3.7V | 2200mAh | 76 × 68.5 × 6.0 | 5 | 60C Continuous / 120C Pulse | Multi Tabs | 15 | 37±2 |
| 626875 | 3.7V | 2400mAh | 76 × 68.5 × 6.2 | 5 | 60C Continuous / 120C Pulse | Multi Tabs | 16 | 37±2 |
| 666875 | 3.7V | 2500mAh | 76 × 68.5 × 6.6 | 5 | 60C Continuous / 120C Pulse | Multi Tabs | 15 | 37±2 |
| 686875 | 3.7V | 2700mAh | 76 × 68.5 × 6.8 | 5 | 60C Continuous / 120C Pulse | Multi Tabs | 16 | 37±2 |
| 736875 | 3.7V | 3000mAh | 76 × 68.5 × 7.3 | 5 | 60C Continuous / 120C Pulse | Multi Tabs | 16 | 37±2 |
| 753870 | 3.7V | 1500mAh | 70 × 38 × 7.7 | 5 | 60C Continuous / 120C Pulse | Multi Tabs | 12 | 18±2 |
| 503880 | 3.7V | 1500mAh | 86 × 39 × 5.0 | 5 | 60C Continuous / 120C Pulse | Multi Tabs | 12 | 20±2 |
| 997080 | 3.7V | 5000mAh | 89 × 68.5 × 10.0 | 5 | 60C Continuous / 120C Pulse | Multi Tabs | 15 | 37±2 |
| 117090 | 3.7V | 5000mAh | 89 × 68.5 × 11.0 | 5 | 60C Continuous / 120C Pulse | Multi Tabs | 15 | 37±2 |
| 117090 | 3.7V | 4000mAh | 90 × 70 × 11.0 | 5 | 60C Continuous / 120C Pulse | Multi Tabs | 15 | 37±2 |
| 3843114 | 3.7V | 1500mAh | 114 × 43 × 4.0 | 5 | 60C Continuous / 120C Pulse | Multi Tabs | 12 | 20±2 |
| 4443114 | 3.7V | 1800mAh | 114 × 43 × 4.6 | 5 | 60C Continuous / 120C Pulse | Multi Tabs | 12 | 20±2 |
| 5043114 | 3.7V | 2000mAh | 114 × 43 × 5.0 | 5 | 60C Continuous / 120C Pulse | Multi Tabs | 12 | 20±2 |
| 6043114 | 3.7V | 2500mAh | 114 × 43 × 6.0 | 5 | 60C Continuous / 120C Pulse | Multi Tabs | 12 | 20±2 |
| 7243114 | 3.7V | 3000mAh | 114 × 43 × 7.0 | 5 | 60C Continuous / 120C Pulse | Multi Tabs | 12 | 20±2 |
| 5542125 | 3.7V | 2000mAh | 126 × 42.5 × 5.5 | 5 | 60C Continuous / 120C Pulse | Multi Tabs | 12 | 20±2 |
| 5043125 | 3.7V | 4000mAh | 125 × 43 × 5.2 | 5 | 60C Continuous / 120C Pulse | Multi Tabs | 12 | 25±2 |
| 1143125 | 3.7V | 8000mAh | 125 × 43 × 11.0 | 5 | 60C Continuous / 120C Pulse | Multi Tabs | 12 | 25±2 |
| 5642126 | 3.7V | 2600mAh | 126 × 42.8 × 5.6 | 5 | 60C Continuous / 120C Pulse | Multi Tabs | 14 | 20±2 |
| 8243126 | 3.7V | 4000mAh | 126 × 43.8 × 8.2 | 5 | 60C Continuous / 120C Pulse | Multi Tabs | 12 | 20±2 |
| 1060130 | 3.7V | 8000mAh | 130 × 60 × 10.0 | 5 | 60C Continuous / 120C Pulse | Multi Tabs | 15 | 30±2 |
| 6363131 | 3.7V | 6300mAh | 131 × 63 × 6.3 | 5 | 60C Continuous / 120C Pulse | Multi Tabs | 15 | 30±2 |
| 5238130 | 3.7V | 2500mAh | 135 × 38.5 × 5.4 | 5 | 60C Continuous / 120C Pulse | Multi Tabs | 12 | 20±2 |




